W dniach 11-21 lipca odbył się w Martuni (Armenia) kołowy turniej „Lake Sevan” z udziałem arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy.
Foto: Bartłomiej Zborowski / PAP
Końcowe wyniki
| 1. | – GM | – Duda Jan Krzysztof | – 2632 | – POL | – 6 | – 24.50 | |
| 2. | – GM | – Anton Guijarro David | – 2626 | – ESP | – 5½ | – 22.75 | |
| 3. | – GM | – Vidit Santosh Gujrathi | – 2643 | – IND | – 5 | – 22.75 | |
| 4. | – GM | – Ter-Sahakyan Samvel | – 2593 | – ARM | – 5 | – 21.50 | |
| 5. | – GM | – Artemiev Vladislav | – 2660 | – RUS | – 5 | – 20.75 | |
| 6. | – GM | – Hovhannisyan Robert | – 2611 | – ARM | – 4½ | – 18.75 | |
| 7. | – GM | – Gabuzyan Hovhannes | – 2589 | – ARM | – 4½ | – 18.50 | |
| 8. | – GM | – Petrosyan Tigran L. | – 2630 | – ARM | – 4 | – 18.50 | |
| 9. | – GM | – Sevian Samuel | – 2578 | – USA | – 3 | – 14.50 | |
| 10. | – GM | – Salem A.R. Saleh | – 2615 | – UAE | – 2½ | – 9.50 |
Sukces naszego arcymistrza jest bezporny. Duda rozegrał dobry turniej i przegrał tylko jedną partię. Miejmy nadzieje, że z tej wpadki młody zawodnik wyciągnie właściwe wnioski: Link.
Jedno jest pewne, że Jan Krzysztof Duda jest obecnie jedynym naszym zawodnikiem, który ma realne szanse osiągnięcia rezultatów światowego formatu.
W dniach 12-20 lipca odbyły się w Karpaczu Drużynowe Mistrzostwa Europy juniorek i juniorów.
W turniej otwartym startowało 14 drużyn, w tym dwie reprezentacje Polski:
Polska I
Ryszard Eggink (2316)
Łukasz Jarmuła (2395)
Radosław Gajek (2391)
Szymon Gumularz (2284)
Polska II
Mikołaj Tomczak (2224)
Kacper Grela (2294)
Patryk Chylewski (2168)
Jakub Kosakowski (2149)
W turnieju dziewcząt uczestniczyło 9 ekip, w tym dwie reprezentacje Polski:
Polska I
Mariola Woźniak (2199)
Oliwia Kiołbasa (2210)
Polska II
Alicja Śliwicka (2015)
Anna Kubicka (2012).
Świetnie spisały się oba zespoły dziewcząt. Polska I zdobyła srebrny medal, natomiast Polska II brązowy!
Serdeczne gratulacje!
Słabiej wypadli chłopcy. Polska I znalazła się na 7 pozycji, Polska II na 10 miejscu.
NIHAL SARIN
Born on: July 13, 2004
Title: Candidate Master
Elo Rating: 2110
Sarin is the highest International-rated player in the under-12 (born after January 2003) age category in India and 6th in the world.
International achievements
- September 2014: World under-10 classic open champion, Durban, South Africa
- June 2014: Asian under-10 rapid chess champion, Tashkent, Uzbekistan
- June 2014: Asian under-10 blitz chess champion, Tashkent, Uzbekistan
- December 2013: World under-10 blitz chess champion, Al Ain, UAE
Coach: EP Nirmal
Favourite sportsperson: Lionel Messi
Other sports and hobbies: Roller-skating, football
MURALI KARTHIKEYAN
Born on: January 5, 1999
Title: Grandmaster
Elo Rating: 2501
International achievements
- Hungary, 2014: Team gold medal at World under-16 Youth Olympiad
- Dubai, 2013: World under-16 champion
- Brazil 2011: World under-12 champion
- Turkey 2009: World under-10 silver medallist
- Final Grandmaster norm: Abu Dhabi Masters 2014
Coach: K Viswesvaran
Favourite sportsperson: Viswanathan Anand
Hobbies: Swimming, football
ARAVINDH CHITHAMBARAM
Born on: September 11, 1999
Title: Grandmaster
Elo Rating: 2504
International achievements
- Durban 2014: World under-16 silver medallist
- Hungary, 2014: Team gold medal at World under-16 Youth Olympiad
- Final Grandmaster norm: Riga Open 2014
Coach: RVB Ramesh
Favourite sportsperson: Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, Mahendra Singh Dhoni
Hobbies: Cricket, football
[tu znajdował się logotyp PZSzach, ale PZSzach nie zezwolił na publikację tutaj logotypu PZSzach]
[tu znajdowało się zdjęcie z facebook’a PZSzach, ale PZSzach nie zezwolił na publikację tutaj rzeczonego zdjęcia PZSzach]
Część Szachowa
| 16.07.20158:00-8:45 | Historia szachów Aleksander Sokólski | 1 | 1 |
| 8:45-09:30 | Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju Aleksander Sokólski | 1 | |
| 09:35-10:20 | Jak zorganizować turniej szachowy? Aleksander Sokólski | 1 | |
| 10:30:12:10 | Zasady działania UKS. Jak założyć. Instytucje wspierające PZSZACH Aleksander Sokólski | ||
| 12:20-13:05 | Teoria debiutów, zasady ogólne Jakub Żeberski | 1 | |
| 14:30-16:00 | Technika Liczenia wariantów – kombinacje Jakub Żeberski | 2 | |
| 16:10-17:40 | Końcówki – ogólne zasady gry w ostatniej fazie partii Jakub Żeberski | 1 | 1 |
| 17:50-19:20 | Strategia i plan gry Jakub Żeberski | 2 | |
| 19:20- | Egzamin | 1 |
Część Metodyczna
| 17.07.20158:00-12:30 | Metody planowania szkolenia sportowego Jakub Żeberski | 6 | |
| 14:00-15:30 | Zasady działania kadr wojewódzkich – system współzawdonictwa młodzieżowego Jakub Żeberski | 2 | |
| 15:35-17:05 | Rola rodzica w szkoleniu szachowym Wiesław Janocha | 2 | |
| 17:10-20:10 | Metody i zasady nauczania Wiesław Janocha | 4 | |
| 18.07.20158:00-08:45 | Literatura szachowa – zapoznanie z dostępnymi pomocami dydaktycznymi. Wiesław Janocha | 1 | |
| 08:45-09:30 | Literatura szachowa – zapoznanie z dostępnymi pomocami dydaktycznymi. Wiesław Janocha | 1 | |
| 09:35-12:05 | Metodyka nauczania szachów – ćwiczenia Wiesław Janocha | 3 | |
| 12:20:-13:50 | Metodyka nauczania szachów – ćwiczenia Wiesław Janocha | 2 | |
| 15:00-16:30 | Tworzenie programu nauczania – ćwiczenia Wiesław Janocha | 2 | |
| 17:15-18:00 | Egzamin | 1 |
Część Pedagogiczna
| 19.07.20158:00-8:45 | Przepisy regulujące działanie ośrodków edukacyjnych takich jak (przedszkola, szkoły, domy kultury) Wiesław Janocha | 1 | |
| 8:45-10:15 | Podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu nauczania oraz jego elementów Wiesław Janocha | 2 | |
| 10:25-11:55 | Tworzenie programu nauczania – ćwiczenia Wiesław Janocha | 2 | |
| 13:00-13:45 | Elementy psychologii sportu Jakub Żeberski | 1 | |
| 14:00-15:45 | Metody i zasady nauczania Jakub Żeberski | 2 | |
| 15:55-17:25 | Jak stworzyć scenariusza zajeć edukacyjnych Jakub Żeberski | 2 | |
| 17:30-18:15 | Egzamin | 1 |
[tu znajdował się logotyp PZSzach, ale PZSzach nie zezwolił na publikację tutaj logotypu PZSzach]
[tu znajdowało się zdjęcie z facebook’a PZSzach, ale PZSzach nie zezwolił na publikację tutaj rzeczonego zdjęcia PZSzach]
W dniach 10-18 lipca odbył się w Warszawie XV Międzynarodowy Festiwal im. Mieczysława Najdorfa.
Czołówka głównego turnieju
Dokładne wyniki:
















