Gość napisał:
W klasyfikacji rankingowej obecnie wszystko jest proste – ekstraklasa to powyżej 2750 i tam wyodrębnia się światową czołówkę 3-5 graczy.
Są turnieje lepsze i gorsze, a ja traktuję jako poważne turnieje, w których gra przynajmniej 6 z rankingiem powyżej 2600. Następna kategoria do przynajmniej 10 z rankingiem 2500 – reszta to dla amatorów.
I liga to zawodnicy 2650-2750.
II liga to 2550-2650 mniej więcej druga setka świata miejsce 100-200 i nawet trochę dalej.
Reszta to III liga, a poniżej 2500 to już amatorzy.
Aktualna lista rankingowa FIDE
////////////////////////////////////
Polska czołówka
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2744 | 0 | 1987 |
| 2 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2646 | 3 | 1985 |
| 3 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2631 | 12 | 1985 |
| 4 | Kempinski, Robert | g | POL | 2625 | 2 | 1977 |
| 5 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2622 | 9 | 1977 |
| 6 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2617 | 10 | 1994 |
| 7 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2614 | 0 | 1963 |
| 8 | Miton, Kamil | g | POL | 2608 | 10 | 1984 |
| 9 | Socko, Bartosz | g | POL | 2605 | 21 | 1978 |
| 10 | Mista, Aleksander | g | POL | 2595 | 12 | 1983 |
| 11 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2591 | 9 | 1998 |
| 11 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2591 | 0 | 1988 |
| 13 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2578 | 0 | 1975 |
| 14 | Dragun, Kamil | g | POL | 2567 | 9 | 1995 |
| 15 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2562 | 3 | 1985 |
| 16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2560 | 0 | 1983 |
| 16 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2560 | 0 | 1983 |
| 18 | Olszewski, Michal | g | POL | 2559 | 1 | 1989 |
| 19 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2552 | 2 | 1990 |
| 20 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2543 | 0 | 1980 |



