W dniach 11-17 grudnia 2014 w Pekinie odbyły się Mistrzostwa Sportów Umysłowych – SportAccord Mind GAMES.
W turnieju brało udział 16 zawodników w tym m.in. Aronian, Griszczuk, Leko, Iwańczuk itd. Polskie szachy reprezentował Radosław Wojtaszek.
W ramach imprezy rozegrano trzy konkurencje: szachy szybkie, szachy błyskawiczne oraz „Szachy Baskijskie”, czyli pojedynki rozgrywane przez tych samych przeciwników równocześnie na dwóch szachownicach.
Wyniki Polaka ilustrują załączone tabelki:
Szachy szybkie: końcowe wyniki na ChessBase News.
| Rank | Bib | Name | C/R | Played | Won | Tie | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GRISHCHUK Alexander | RUS | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 5 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 7 | 3 | 3 | 4.5 |
| 3 | 16 | WANG Hao | CHN | 7 | 3 | 3 | 4.5 |
| 4 | 1 | ARONIAN Levon | ARM | 7 | 3 | 3 | 4.5 |
| 5 | 4 | MAMEDYAROV Shakhriyarx | AZE | 7 | 2 | 5 | 4.5 |
| 6 | 3 | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 6 | IVANCHUK Vassily | UKR | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | 13 | WANG Yue | CHN | 7 | 2 | 3 | 3.5 |
| 9 | 10 | GELFAND Boris | ISR | 7 | 2 | 3 | 3.5 |
| 10 | 7 | DOMINGUEZ PEREZ Leinier | CUB | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | 11 | LEKO Peter | HUN | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | 14 | WOJTASZEK Radoslaw | POL | 7 | 1 | 3 | 2.5 |
| 13 | 12 | BACROT Etienne | FRA | 7 | 1 | 3 | 2.5 |
| 14 | 8 | PONOMARIOV Ruslan | UKR | 7 | 1 | 3 | 2.5 |
| 15 | 15 | PENTALA Hari Krishna | IND | 7 | 0 | 5 | 2.5 |
| 16 | 9 | RADJABOV Teimour | AZE | 7 | 0 | 4 | 2 |
Szachy błyskawiczne: końcowe wyniki na ChessBase News
Szachy baskijskie: końcowe wyniki na ChessBase News
| 1 | 3 | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 7½ |
| 2 | 9 | RADJABOV Teimour | AZE | 6 |
| 3 | 5 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 6 |
| 4 | 4 | MAMEDYAROV Shakhriyar | AZE | 6 |
| 5 | 7 | DOMINGUEZ PEREZ Leinier | CUB | 5½ |
| 6 | 2 | GRISHCHUK Alexander | RUS | 5½ |
| 7 | 11 | LEKO Peter | HUN | 5½ |
| 8 | 16 | WANG Hao | CHN | 5 |
| 9 | 1 | ARONIAN Levon | ARM | 5 |
| 10 | 14 | WOJTASZEK Radoslaw | POL | 4½ |
| 11 | 8 | PONOMARIOV Ruslan | UKR | 4½ |
| 12 | 13 | WANG Yue | CHN | 4½ |
| 13 | 15 | PENTALA Hari Krishna | IND | 4 |
| 14 | 10 | GELFAND Boris | ISR | 4 |
| 15 | 6 | IVANCHUK Vassily | UKR | 3½ |
| 16 | 12 | BACROT Etienne | FRA | 3 |















