W dniach 4-16 maja 2013 odbyły się w Legnicy XIV indywidualne mistrzostwa Europy.
Czołówka
1. Moisejenko, Ukraina 8
2. Aleksejew, Rosja 8
3. Romanow, Rosja 8
4. Bielawski, Słowienia 8
5. Lupulescu, Rumunia 8
6. Vallejo Pons, Hiszpania 8
7. Movsesian, Armenia 8
8. Nepomniaszczyj, Rosja 8
9. Drejew, Rosja 8
1o. Melkumyan, Armenia 8
Miejsca Polaków
43. Radosław Wojtaszek, 7 (-7.1)
45. Kami Mitoń, 7 (-1.4)
48. Miśta Aleksander, 7 (3.3)
70. Jan Krzysztof Duda, 6.5 (14.2)
73. Bartosz Soćko, 6.5 (-6.2)
77. Grzegorz Gajewski, 6.5 (-7.4)
80. Wojciech Moranda, 6.5 (2.8)
84. Kamil Dragun, 6.5 (5.1)
85. Robert Kempinski, 6.5 (-2.3)
97. Cyborowski Łukasz, 6 (7.0)
102. Paweł Jaracz, 6 (7.2)
105. Mateusz Bartel, 6 (-8.6)
131. Grzegorz Nasuta, 5.5 (54.3)
137. Tomasz Markowski, 5.5 (6.0)
138. Kamil Stachowiak, 5.5 (10.3)
140. Marcel Kanarek, 5.5 (7.8)
149. Łukasz Butkiewicz, 5.5 (10.1)
159. Bartłomiej Macieja, 5.5 (-23.2) itd.
Dokładne wyniki: Link
Otwarcie mistrzostw: Link
Kanał Polonii Wrocław: Link
ChessBase News 1
ChessBase News 2
ChessBase News 3
ChessBase News 4
ChessBase News 5
Końcowe wyniki: Link