Ogłoszono listę uczestników tegorocznego turnieju kandydatów w Toronto:
Player | Qualification | Elo | World ranking |
Ian Nepomniachtchi | Runner up of the World Championship match 2023 | 2769 | 5 |
Magnus Carlsen | Winner of the World Cup 2023 | 2830 | 1 |
R. Praggnanandhaa | Second place at the World Cup 2023 | 2743 | 13 |
Fabiano Caruana | Third place at the World Cup 2023 | 2804 | 2 |
Santosh Gujrathi Vidit | Winner of the Grand Swiss 2023 | 2742 | 15 |
Hikaru Nakamura | Runner up of the Grand Swiss 2023 | 2788 | 3 |
D. Gukesh | Winner of the FIDE Circuit 2023 | 2725 | 25 |
Alireza Firouzja | Rating | 2759 | 6 |
Oczekuje się, że Magnus Carlsen nie weźmie udziału w turnieju. Zapowiadał to już w kilku wcześnieszych wywiadach. W tym przypadku Nijat Abasov (Azerbejdżan) awansuje na czwarte miejsce.
Niestety zabrakło w tym składzie Jana Krzysztofa Dudy. Zatem plan włączenia się do walki o tytuł mistrza świata Polak musi przesunąć na dalsze lata.