Więcej informacji na ChessBase News.
Dzisiaj rozpoczynają się rozgrywki I ligi niemieckiej z udziałem Polaków.
1. + 2. Rundy | |||||
Organizator: SC Viernheim | |||||
Sa | 05.03.22 | 14:00 | SC Viernheim | − | BCA Augsburg |
Sa | 05.03.22 | 14:00 | SG Solingen | − | USV TU Dresden |
So | 06.03.22 | 10:00 | BCA Augsburg | − | SG Solingen |
So | 06.03.22 | 10:00 | USV TU Dresden | − | SC Viernheim |
Organizator: FC Bayern München | |||||
Sa | 05.03.22 | 14:00 | FC Bayern München | − | SF Berlin |
Sa | 05.03.22 | 14:00 | Münchener Schachclub 1836 | − | SK König Tegel |
So | 06.03.22 | 10:00 | SF Berlin | − | Münchener Schachclub 1836 |
So | 06.03.22 | 10:00 | SK König Tegel | − | FC Bayern München |
Organizator: SK Doppelbauer Turm Kiel | |||||
Sa | 05.03.22 | 14:00 | SK Doppelbauer Turm Kiel | − | Aachener SV |
Sa | 05.03.22 | 14:00 | Hamburger SK | − | Düsseldorfer SK |
So | 06.03.22 | 10:00 | Aachener SV | − | Hamburger SK |
So | 06.03.22 | 10:00 | Düsseldorfer SK | − | SK Doppelbauer Turm Kiel |
Organizator: SV Werder Bremen | |||||
Sa | 05.03.22 | 14:00 | SV Werder Bremen | − | OSG Baden-Baden |
Sa | 05.03.22 | 14:00 | SV Mülheim Nord | − | Schachfreunde Deizisau |
So | 06.03.22 | 10:00 | OSG Baden-Baden | − | SV Mülheim Nord |
So | 06.03.22 | 10:00 | Schachfreunde Deizisau | − | SV Werder Bremen |
Wyniki i partie rundy 1: https://chess24.com/de/watch/live-tournaments/schachbundesliga-2021-2022/1/6/4
——————————————–
Informacja na ChessBase News: https://de.chessbase.com/post/schachbundesliga-runde-1-sv-werder-setzt-zeichen-gegen-den-krieg
Wyniki 2 rundy: https://de.chessbase.com/post/schachbundesliga-runde-2-deizisau-und-bremen-trennen-sich-unentschieden