Runda 5, 20. lipca, 15.00r
Duda – Meier remis
Nepomniachtchi – Kramnik 1-0
Giri – Wojtaszek remis
Kovalev – Nisipeanu remis
Aktualny stan
# | Nazwisko, imię | Pts | SB |
---|---|---|---|
1 | Nepomniachtchi, Ian | 3.5 | (7.25) |
2-3. | Kovalev, Vladislav | 3 | (7.5) |
Duda, Jan-Krzysztof | 3 | (5.75) | |
4-6. | Meier, Georg | 2.5 | (6.5) |
Kramnik, Vladimir | 2.5 | (5.75) | |
Giri, Anish | 2.5 | (5) | |
7. | Wojtaszek, Radosław | 2 | (5.5) |
8. | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 1 | (2.75) |
Nowy lider: Jan Niepomniajszczyj
Informacja na ChessBase News: https://de.chessbase.com/post/dortmund-nepomniachtchi-schlaegt-kramnik