ChessBase News przeprowadza sondaż na najlepszego zawodnika i zawodniczkę 2015 roku.
Aby oddać swój głos, trzeba się zalogować na koncie Chessbase. Na obu listach brak jest polskich nazwisk.
http://en.chessbase.com/post/best-of-2015-best-player
Who is the player of the year 2015?
Magnus Carlsen | 240 | 48% | |
Vladimir Kramnik | 51 | 10% | |
Anish Giri | 70 | 14% | |
Levon Aronian | 9 | 1% | |
Hikaru Nakamura | 16 | 3% | |
Fabiano Caruana | 2 | 0% | |
Maxime Vachier-Lagrave | 24 | 4% | |
Viswanathan Anand | 20 | 4% | |
Veselin Topalov | 4 | 0% | |
Wesley So | 4 | 0% | |
Sergey Karjakin | 3 | 0% | |
Ding Liren | 2 | 0% | |
Pavel Eljanov | 12 | 2% | |
Alexander Grischuk | 6 | 1% | |
Peter Svidler | 3 | 0% | |
Wei Yi | 27 | 5% |
http://en.chessbase.com/post/best-of-2015-best-female-player
Who is the best female player of the year 2015?
Hou Yifan | 62 | 50% | |
Koneru Humpy | 16 | 13% | |
Mariya Muzychuk | 22 | 17% | |
Alexandra Kosteniuk | 5 | 4% | |
Ju Wenjun | 1 | 0% | |
Anna Muzychuk | 1 | 0% | |
Nana Dzagnidze | 1 | 0% | |
Pia Cramling | 4 | 3% | |
Antoaneta Stefanova | 0 | 0% | |
Harika Dronavalli | 7 | 5% | |
Zhao Xue | 0 | 0% | |
Aleksandra Goryachkina | 2 | 1% | |
Natalia Zhukova | 1 | 0% | |
Nino Batsiashvili | 1 | 0% | |
Natalia Pogonina | 0 | 0% |
Konkurs rozstrzygnięty:http://en.chessbase.com/post/best-of-2015-summary
20 lat działalności akademii i nie ma na tej liście polskich nazwisk. Adamek miał całkowicie rację w swym artykule.