Wysoki ranking i miejsce na obecnej liście FIDE naszego lidera Radosława Wojtaszka spowodało zaciekawienie kilku osób, które zwróciło się do mnie z pytaniem: Oczywiście należy się z tego cieszyć, ale to jest dziwna sprawa, że mało grając ciągle ma się coraz więcej punktów ELO. Niedługo dojdzie do 2740-2750 i ciągle nie będzie wiadomo, tak właściwie za co to dostał.
Odpowiadam: Wszystko jest w porządku, co można znaleźć na stronie FIDE.
Wojtaszek, Radosław Total change: 20.10
40th World Chess Olympiad-Open | Istanbul | TUR | 2012-08-28 |
Rc | Ro | w | n | change | K | K*chg | Game | ||||
2651 | 2717 | 7.50 | 10 | 1.68 | 10 | 16.80 | |||||
Efimov, Igor | g | 2416 | MNC | 1.00 | 1 | 0.15 | 10 | 1.50 | |||
Morovic Fernandez, Ivan | g | 2575 | CHI | 1.00 | 1 | 0.31 | 10 | 3.10 | |||
Ivanchuk, Vassily | g | 2769 | UKR | 0.00 | 1 | -0.43 | 10 | -4.30 | |||
Peralta, Fernando | g | 2606 | ARG | 0.50 | 1 | -0.15 | 10 | -1.50 | |||
Leko, Peter | g | 2737 | HUN | 0.50 | 1 | 0.03 | 10 | 0.30 | |||
Djukic, Nikola | g | 2523 | MNE | 1.00 | 1 | 0.25 | 10 | 2.50 | |||
Saric, Ivan | g | 2638 | CRO | 0.50 | 1 | -0.11 | 10 | -1.10 | |||
Radjabov, Teimour | g | 2788 | AZE | 1.00 | 1 | 0.60 | 10 | 6.00 | |||
Laznicka, Viktor | g | 2683 | CZE | 1.00 | 1 | 0.45 | 10 | 4.50 | |||
Nakamura, Hikaru | g | 2778 | USA | 1.00 | 1 | 0.58 | 10 | 5.80 |
Extraliga Seniorow – Round 4-6 | Gorzow Wlkp. | POL | 2012-09-14 |
Rc | Ro | w | n | change | K | K*chg | Game | ||||
2531 | 2713 | 2.50 | 3 | 0.33 | 10 | 3.30 | |||||
Shkapenko, Pavel | m | 2397 | RUS | 1.00 | 1 | 0.13 | 10 | 1.30 | |||
Kryvoruchko, Yuriy | g | 2686 | UKR | 1.00 | 1 | 0.46 | 10 | 4.60 | |||
Jakubowski, Krzysztof | g | 2511 | POL | 0.50 | 1 | -0.26 | 10 | -2.60 |
Radosław Wojtaszek grał na olimpiadzie na silnym dystansie i był drugi na I szachownicy. Teraz posiada bardzo wysoki ranking i będzie go tracił po każdym średnim wyniku.
Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie!