Już dawno pisałem, że Dariusz Świercz jest nadzieją polskich szachów i trzeba mu zapewnić odpowiedni program szkoleniowy i startowy. Przed olimpiadą w Dreźnie w 2008 roku sugerowałem, aby włączono go do drużyny olimpijskiej, powtórzyłem moją propozycją dwa lata póżniej. Ale władze Polskiego Związku Szachowego miały inne plany.
Na moim blogu jest wiele tekstów poświęconych tej kwestii i Darkowi. I w końcu stało się to, co miało się już dawno stać. Dariusz Świercz znalazł się w reprezentacji Polski i wystartował na olimpiadzie w Stambule.
Świercz Dariusz GM 2594 POL Rp:2705 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko i imię | Rk | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 522 | FM | Van Hoolandt Patrick | 2171 | MNC | 1974 | 3.0 | cz 1 | 4 |
2 | 297 | IM | Gonzalez Bernal | 2413 | CRC | 2410 | 5.5 | cz 1 | 3 |
3 | 211 | GM | Flores Rios Mauricio | 2498 | CHI | 2395 | 4.0 | b ½ | 3 |
4 | 26 | GM | Moiseyenko Aleksandr | 2706 | UKR | 2663 | 5.0 | b 1 | 4 |
5 | 761 | GM | Felgaer Ruben | 2570 | ARG | 2736 | 7.0 | b ½ | 3 |
6 | 27 | GM | Polgar Judit | 2698 | HUN | 2744 | 7.5 | cz 0 | 3 |
8 | 127 | GM | Brkic Ante | 2587 | CRO | 2467 | 2.5 | cz 1 | 3 |
9 | 767 | GM | Mamedov Rauf | 2634 | AZE | 2612 | 6.0 | b ½ | 3 |
10 | 86 | GM | Hracek Zbynek | 2619 | CZE | 2533 | 4.5 | cz 1 | 3 |
11 | 58 | GM | Onishuk Alexander | 2666 | USA | 2693 | 6.5 | b ½ | 3 |
Debiut był bardzo udany. Junior Dariusz Świercz uzyskał znakomity rezultat 7 pkt z 10 partii (grając 8 razy na 3 desce!). Był to piąty rezultat na 4 szachownicy.
Świetne wystąpienie młodego arcymistrza na olimpiadzie powinno zmobilizować działaczy Polskiego Związku Szachowego do podejmowania częściej odważnych decyzji i zagwarantowanie młodym talentom, których w kraju nie brakuje, większych możliwości startów w silnych turniejach. Może w końcu doczekamy się arcymistrza klasy Magnusa Carlsena!
Najlepsi na czwartej szachownicy
Szachownica 4 | |||||||||
Nazwisko i imię | Rk | Kraj | % | Partie | Śr.Rg. | Pkt | Rp | ||
GM | Tkachiev Vladislav | 2644 | France | 81.3 | 8 | 2499 | 6.5 | 2750 | |
GM | Gupta Abhijeet | 2637 | India | 77.8 | 9 | 2526 | 7.0 | 2746 | |
GM | Fridman Daniel | 2653 | Germany | 70.0 | 10 | 2573 | 7.0 | 2722 | |
GM | Sedlak Nikola | 2549 | Serbia | 77.8 | 9 | 2492 | 7.0 | 2712 | |
GM | Świercz Dariusz | 2594 | Poland | 70.0 | 10 | 2556 | 7.0 | 2705 | |
GM | Eljanov Pavel | 2693 | Ukraine | 68.8 | 8 | 2555 | 5.5 | 2696 | |
GM | Sargissian Gabriel | 2693 | Armenia | 63.6 | 11 | 2574 | 7.0 | 2676 | |
GM | Bu Xiangzhi | 2670 | China | 56.3 | 8 | 2612 | 4.5 | 2655 | |
GM | Smeets Jan | 2608 | Netherlands | 75.0 | 10 | 2460 | 7.5 | 2653 | |
IM | Hansen Eric | 2472 | Canada | 75.0 | 10 | 2453 | 7.5 | 2646 |
Oby tak było. Początek był bardzo udany, teraz należy „podsycać ogień” Darka.