Panuje opinia w krajowym środowisku szachowym, że Bartosz Soćko osiągnął szczyt swych możliwości twórczych i sportowych.
Wydaje mi się, że przedwczesne wysyłanie jeszcze młodego arcymistrza na szachową emeryturę jest przesadą. Pan Bartosz jest ciągle aktywnym zawodnikiem turniejowym i jak w karierze każdego sportowca są wzloty i upadki. W Stambule nie trafił po prostu z formą.
Zobaczymy co pokaże przyszłość. Już niedługo będzie okazja obserwacji go w akcji wraz z mistrzem kraju Mateuszem Bartlem w Memoriale Czigorina.
Soćko Bartosz GM 2635 POL Rp:2548 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko i imię | Rk | Kraj | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 457 | FM | Gentilleau Jean-Philippe | 2205 | MNC | 2208 | 3.5 | b 1 | 3 |
2 | 330 | IM | Valdes Leonardo | 2366 | CRC | 2453 | 5.0 | b 1 | 2 |
4 | 30 | GM | Volokitin Andrei | 2709 | UKR | 2750 | 6.0 | cz 0 | 3 |
5 | 125 | GM | Flores Diego | 2589 | ARG | 2609 | 5.0 | cz ½ | 2 |
7 | 228 | GM | Drasko Milan | 2479 | MNE | 2384 | 3.5 | b 1 | 3 |
8 | 100 | GM | Stevic Hrvoje | 2614 | CRO | 2611 | 5.5 | b ½ | 2 |
9 | 17 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2729 | AZE | 2880 | 8.5 | cz 0 | 2 |
10 | 51 | GM | Navara David | 2691 | CZE | 2869 | 9.5 | w 0 | 2 |
Wynik 4 z 8 partii nie jest rewelacyjny, ale też nie jest katastrofą. Zwracam uwagę na to, iż Bartosz Soćko grał 5 partii na drugiej szachownicy. Mam nadzieję, że arcymistrz za dwa lata będzie jeszcze silnym członem w naszej drużynie olimpijskiej.
Najlepsi na trzeciej szachownicy
Szachownica 3 | ||||||||||
M-sce | Nazwisko | Rk | Kraj | % | Partie | Śr.Rg. | Pkt | Rp | ||
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2729 | Azerbaijan | 85.0 | 10 | 2584 | 8.5 | 2880 | |
2 | GM | Akopian Vladimir | 2687 | Armenia | 75.0 | 10 | 2610 | 7.5 | 2803 | |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | Russia | 70.0 | 10 | 2635 | 7.0 | 2784 | |
4 | GM | Ding Liren | 2695 | China | 75.0 | 10 | 2571 | 7.5 | 2764 | |
5 | GM | Short Nigel | 2698 | England | 75.0 | 10 | 2568 | 7.5 | 2761 | |
6 | GM | Volokitin Andrei | 2709 | Ukraine | 66.7 | 9 | 2625 | 6.0 | 2750 | |
7 | GM | Polgar Judit | 2698 | Hungary | 75.0 | 10 | 2551 | 7.5 | 2744 | |
8 | GM | Felgaer Ruben | 2570 | Argentina | 70.0 | 10 | 2587 | 7.0 | 2736 | |
9 | GM | Onishuk Alexander | 2666 | United States Of America | 65.0 | 10 | 2583 | 6.5 | 2693 | |
10 | GM | Svetushkin Dmitry | 2569 | Moldova | 77.3 | 11 | 2458 | 8.5 | 2669 |
„Wydaje mi się, że przedwczesne wysyłanie jeszcze młodego arcymistrza na szachową emeryturę jest przesadą.”
Zgadzam się. Ale Pan jest gotowy zrobić to z Bartlem. Bartosz ma 33 lat, Mateusz 27.
Nikt nikogo nie wysyła na emeryturę szachową, tym bardziej Bartla. Ja też zastanawiam się, co się dzieje z jego kondycja szachową, ale nie uważam aby należało go wysłać na emeryturę. To różne turnieje pokażą, czy pan Mateusz będzie w stanie podołać trudom sportu szachowego, a nie ilość jego „wiosen”.
”Wydaje mi się, że przedwczesne wysyłanie jeszcze młodego arcymistrza na szachową emeryturę jest przesadą”
Musi przecież pan coś o tym wiedzieć . Na pewno i kiedy był pan czynnym zawodnikiem turniejowym zdarzały się lepsze i gorsze chwile . Dlatego zapewne ta wyrozumiałość do Bartosza Soćki .
I ja się zgadzam z panem w 100% .