Na wrześniowej liście rankingowej Radosław Wojtaszek jest na 32 pozycji z 2713 punktami. Mateusz Bartel z 2654 punktami zajmuje 101 miejsce.
Miejsca Polek: Monika Soćko 30-2463, Iweta Rajlich 54-2412, Joanna Majdan-Gajewska 80-2383, Karina Szczepkowska-Horowska 88-2375 i Jolanta Zawadzka 91-2371
Na liście najlepszych juniorów Dariusz Świercz znajduje się na 18 miejscu z 2594 punktami, natomiast Klaudia Kulon jest na 25 pozycji z 2264 punktami.
Klaudia Kulon jest jedyną zawodniczką, która zyskała nieco na rankingu (poprzednio 2259 i 26 miejsce).
Czołówka mężczyzn
1 | Wojtaszek, Radosław | g | POL | 2713 | 4 | 1987 |
2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2654 | 0 | 1985 |
3 | Krasenkow, Michał | g | POL | 2633 | 0 | 1963 |
4 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2628 | 0 | 1985 |
5 | Soćko, Bartosz | g | POL | 2626 | 9 | 1978 |
6 | Mitoń, Kamil | g | POL | 2614 | 6 | 1984 |
7 | Kempinski, Robert | g | POL | 2601 | 0 | 1977 |
8 | Macieja, Bartłomiej | g | POL | 2594 | 0 | 1977 |
9 | Świercz, Dariusz | g | POL | 2594 | 0 | 1994 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2592 | 6 | 1983 |
Czołówka kobiet
1 | Soćko, Monika | g | POL | 2463 | 17 | 1978 |
2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2412 | 0 | 1981 |
3 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2383 | 0 | 1988 |
4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2375 | 0 | 1987 |
5 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2371 | 9 | 1987 |
6 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2316 | 0 | 1978 |
7 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2312 | 0 | 1977 |
8 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2290 | 0 | 1985 |
9 | Worek, Joanna | wm | POL | 2287 | 0 | 1986 |
10 | Kądziołka, Beata | wg | POL | 2285 | 9 | 1986 |
Dokładne informacje:
Czołówka mężczyzn
Czołówka kobiet
Czołówka juniorów
Czołówka juniorek
Lista polskich szachistów
Lista polskich szachistek
ChessBase News (wersja niemiecka)
ChessBase News (wersja angielska)