Dzisiaj jest dzień wolny i gdy nasze zawodniczki i zawodnicy odpoczywają i nabierają sił do jutrzejszych pojedynków, zróbmy małe podsumowanie. Pięć rund mamy za sobą. Sytuacja obu naszych zespołów jest dobra. Zobaczmy czołówkę poszczególnych grup:
Mężczyźni
1 | 3 | Armenia | ARM | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 1 | Russia | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 7 | Azerbaijan | AZE | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
4 | 19 | Croatia | CRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
5 | 6 | China | CHN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
6 | 2 | Ukraine | UKR | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
7 | 14 | Germany | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
8 | 13 | India | IND | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
9 | 5 | United States Of America | USA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
10 | 4 | Hungary | HUN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
11 | 35 | Philippines | PHI | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
12 | 17 | Czech Republic | CZE | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
13 | 11 | England | ENG | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
14 | 10 | Bulgaria | BUL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
15 | 18 | Spain | ESP | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
16 | 44 | Montenegro | MNE | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
17 | 50 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
18 | 16 | Poland | POL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
19 | 28 | Slovenia | SLO | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
20 | 22 | Italy | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
21 | 12 | Israel | ISR | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
Kobiety
1 | 2 | Russia | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 1 | China | CHN | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
3 | 19 | Serbia | SRB | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
4 | 7 | Poland | POL | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
5 | 20 | Slovakia | SVK | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
6 | 4 | Ukraine | UKR | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
7 | 12 | Hungary | HUN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
8 | 3 | Georgia | GEO | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
9 | 14 | France | FRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
10 | 27 | Azerbaijan | AZE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
11 | 23 | Czech Republic | CZE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
12 | 11 | Spain | ESP | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
13 | 57 | Philippines | PHI | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
14 | 42 | Montenegro | MNE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
15 | 49 | Estonia | EST | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
16 | 28 | Vietnam | VIE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
Jutro nasi panowie grają z silną węgierską drużyną, natomiast panie zmierzą się z Serbią. Życzymy obu drużynom sukcesów!
Czy dojdzie jutro do pojedynku Leko-Wojtaszek?
A z kim zagra Judit Polgar?