Polska ekipa z kapitanem Michałem Krasenkowem (zdjęcie ze strony PZSzach)
Wassily Iwańczuk
Rusłan Ponomarjow
4 runda
To że Ukraina będzie trudnym przeciwnikiem, zdawaliśmy sobie sprawę. Ale chyba nikt nie przypuszczał, że nasze czołowe szachownice praktycznie bez większego oporu przegrają swoje pojedynki. Bartosz Soćko stał optycznie dobrze, ale w pewnym momencie stracił pionka i końcówki nie udało się uratować. Tylko junior Dariusz Świercz pokazał się z dobrej strony i zainkasował pełny punkt.
Szach | 2 | Ukraina | Rank. | – | 16 | Polska | Rank. | 3-1 |
1. | GM | Ivanchuk, Vassily | 2769 | – | GM | Wojtaszek, Radosław | 2717 | 1-0 |
2. | GM | Ponomariov, Ruslan | 2734 | – | GM | Bartel, Mateusz | 2654 | 1-0 |
3. | GM | Volokitin, Andrei | 2709 | – | GM | Soćko, Bartosz | 2635 | 1-0 |
4. | GM | Moiseyenko, Aleksandr | 2706 | – | GM | Świercz, Dariusz | 2594 | 0-1 |
Zawiodły też nasze panie. Remis ze stosunkowo słabą Słowacją na pewno wszystkich zaskoczył. Ale Polki są nadal w ścisłej czołówce i dalej walczą o medale.
Szach | 20 | Słowacja | Rank. | – | 7 | Polska | Rg | 2-2 |
1. | WGM | Borosova, Zuzana | 2280 | – | GM | Soćko, Monika | 2467 | 0-1 |
2. | WGM | Pokorna, Regina | 2353 | – | IM | Rajlich, Iweta | 2412 | ½-½ |
3. | WGM | Kochetkova, Julia | 2305 | – | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2377 | ½-½ |
4. | WFM | Machalova, Veronika | 2222 | – | WIM | Worek, Joanna | 2287 | 1-0 |
ChessBase News 1 (wersja niemiecka)
ChessBase News 1 (wersja angielska)
Jutro mężczyźni grają z Argentyną, natomiast kobiety z Grecją.
Swiercz wygrał, zatem 0:1 w tabelce, a nie 1/2:1/2…..
Dziękuję za uwagę. Już poprawiłem!