Najmłodszy uczestnik Fabiano Caruana wygrał turniej w Dortmundzie
W godzinnach wieczornych odbyło się w ratuszu oficjalne zakończenie turnieju.
Tabelka turnieju głównego
1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2775 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2829 |
2. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2779 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2828 |
3. | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2726 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 2789 |
4. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2799 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2781 |
5. | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2700 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2792 |
6. | Leko, Peter | g | HUN | 2730 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2789 |
7. | Meier, Georg | g | GER | 2644 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 2675 |
8. | Fridman, Daniel | g | GER | 2655 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 2637 |
9. | Bartel, Mateusz | g | POL | 2674 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 2 | 2495 |
10. | Gustafsson, Jan | g | GER | 2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1½ | 2447 |
Wyniki turnieju mistrzowskiego
Miejsce |
Zawodnicy |
Tytuł |
Ranking |
Klub |
Kraj |
Punkty |
|
1. | Orlov,Andrey | GM | 2527 | SG Bochum 1931 | RUS | 7.0 | |
2. | Poetsch,Hagen | IM | 2436 | Wiesbadener SV | GER | 5.5 | |
3. | Zaragatski,Ilja | IM | 2462 | Sportfreunde Ka | GER | 5.5 | |
4. | Andersen,Mads | IM | 2459 | SG Solingen e.V | DEN | 5.0 | |
5. | Meins,Gerlef | IM | 2475 | SAbt SV Werder | GER | 4.5 | |
6. | Saltaev,Mihail | GM | 2480 | SV Mülheim-Nord | UZB | 4.5 | |
7. | Bluebaum,Matthias | IM | 2431 | SAbt SV Werder | GER | 3.5 | |
8. | Becker,Marcel | FM | 2427 | Oberhausener SV | GER | 3.5 | |
9. | Loetscher,Roland | FM | 2402 | SC Garching 198 | SUI | 3.5 | |
10. | Schmittdiel,Eckha | GM | 2460 | SC Hansa Dortmu | GER | 2.5 |
Dokładne informacje podane są na stronie turnieju
Informacje na innych stronach
ChessBase News (wersja niemiecka)
ChessBase News 1 (wersja angielska)
ChessBase News 2 (wersja angielska)
TWIC
Ciekawostki Szachowe
Szacharnia
W tym miejscu staną za chwilę uczestnicy dortmundzkiego turnieju
Kierownik turnieju Gerd Kolbe ogłasza końcowe wyniki
Uczestnicy i organizatorzy
Zwycięzca głównego turnieju Fabiano Caruana z Włoch
Fabiano Caruana
Zwycięzca turnieju mistrzowskiego arcymistrz Andrej Orłow z Rosji i sponsor turnieju Helmut Kohls
http://www.blog.konikowski.net/wp-content/uploads/2012/07/IMG_1104.jpg – na tym zdjeciu flaga Polski wyglada jak flaga Indonezji. Zludenie optyczne, czy faux pas organizatorow? 🙂
To nie była polska flaga. Flaga Dortmundu jest podobna do indonezyjskiej, tylko w środku ma czarnego orła.
Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Dortmund
No i to wszystko wyjasnia 🙂