Silny turniej międzynarodowy 20 kategorii w Reggio Emilia zakończył się zwycięstwem młodego arcymistrza z Holandii Anisha Giri.
Końcowa tabelka
54th Reggio Emilia 27 xii 2011 – 6 i 2012 | kat. XX (2744) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Giri | g | NED | 2714 | * | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 16 | |
2. | Morozevich | g | RUS | 2762 | 1 | ½ | * | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 15 | |
3. | Nakamura | g | USA | 2758 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
4. | Caruana | g | ITA | 2727 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
5. | Ivanchuk | g | UKR | 2775 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | ½ | 0 | 12 | |
6. | Vitiugov | g | RUS | 2729 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | * | 8 |
ChessBase News 1
ChessBase News 2
ChessBase News 3
ChessBase News 4
ChessBase News 5
ChessBase News 6
ChessBase News 7
ChessBase News 8
To się nazywa sukces, a właściwie wielki sukces. A nie ciułanie punkcików rankingowych. Całe szczęście że Giri nie działa pod auspicjami PZSzach-u, wtedy by nawet nie pojechał na ten turniej.
Nowy wielki talent 🙂