Dzisiaj zakończył się w Bazylei turniej otwarty z udziałem mistrza Polski Mateusza Bartla. Nasz arcymistrz startował z drugim rankingiem i był faworytem. Został ostatecznie sklasyfikowany dopiero na 5 miejscu, co raczej nie należy uznać za sukces. Amator Henryk Dobosz znalazł się na 20 pozycji.
Wyniki czołówki
M-sce | Zawodnicy | Tytuł | Ranking | Kraj | Punkty | PktSu | ||||||
1. | Grachev,Boris | GM | 2693 | RUS | 5.5 | 23.5 | ||||||
2. | Turov,Maxim | GM | 2645 | RUS | 5.0 | 23.0 | ||||||
3. | Fier,Alexandr | GM | 2603 | BRA | 5.0 | 23.0 | ||||||
4. | Pelletier,Yannick | GM | 2589 | SUI | 5.0 | 22.5 | ||||||
5. | Bartel,Mateusz | GM | 2658 | POL | 5.0 | 22.0 | ||||||
6. | Prohaszka,Peter | GM | 2547 | HUN | 5.0 | 21.5 | ||||||
7. | Cherniaev,Alexand | GM | 2469 | RUS | 5.0 | 21.5 | ||||||
8. | Skembris,Spyridon | GM | 2463 | GRE | 5.0 | 20.0 | ||||||
9. | Dann,Matthias | FM | 2381 | GER | 5.0 | 18.5 | ||||||
10. | Kozhuharov,Spas | IM | 2432 | BUL | 4.5 | 21.0 | ||||||
11. | Ghaem,Maghami | GM | 2570 | IRI | 4.5 | 20.5 | ||||||
12. | Vorotnikov,Vladis | GM | 2440 | RUS | 4.5 | 20.0 | ||||||
13. | Hera,Imre | GM | 2558 | HUN | 4.5 | 19.5 | ||||||
14. | Heimann,Andreas | IM | 2459 | GER | 4.5 | 19.5 | ||||||
15. | Filipovic,Branko | IM | 2374 | CRO | 4.5 | 19.0 | ||||||
16. | Vorobiov,Evgeny | GM | 2589 | RUS | 4.5 | 19.0 | ||||||
17. | Enchev,Ivajlo | IM | 2430 | BUL | 4.5 | 19.0 | ||||||
18. | Cebalo,Miso | GM | 2444 | CRO | 4.5 | 18.5 | ||||||
19. | Lutz,Bernhard | FM | 2321 | GER | 4.5 | 16.5 | ||||||
20. | Dobosz,Henryk | IM | 2396 | POL | 4.5 | 16.0 |
Troche slabe te openy sobie wybiera, pewnie chodzi o latwe poprawienie rankingu. Ale moze lepiej zagrac cos silnego w Moskwie?
Podobno Mateusz Bartel zagra w Moskwie. W tym turnieju zobaczymy prawdziwą klasę mistrza Polski. Przypuszczam, że arcymistrz potraktowal turnieje w Zurichu i Bazylei jako rozgrzewkę przed imprezą w stolicy Rosji.
Super, sprawdzi sie z bardzo silnymi zawodnikami.
Najpierw zobaczymy co arcymistrz zrobi w Bazylei. Turniej jest przeciętny i Mateusz powinien go łatwo wygrać.
A jednak nic z tego. Jakoś nie możemy doczekać się dużych sukcesów naszych kadrowiczów. Am Wojtaszek nigdzie nie gra, a reszta arcymistrzów albo zajmuje kiepskie lokaty, albo takie na granicy przyzwoitości.
W sumie tylko pol punktu za 1sza lokata wiec nie az tak zle.
To nie jest tylko pół punktu w sensie arytmetycznym, bo w tabeli wyników te pół robi zasadniczą różnicę w tym, które miejsce osiągnął dany zawodnik.