Dzisiaj zakończył się w Krakowie turniej kołowy „Comarch Cup”. Zwyciężył Marcel Kanarek, któremu do normy arcymistrzowskiej zabrakło niestety pół punktu. Końcowe wyniki przedstawia tabelka.
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2467 | 2400 | X | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2 | GM | Velicka, Petr | CZE | 2472 | 2500 | 1 | X | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 5.5 |
3 | IM | Piorun, Kacper | POL | 2520 | 2400 | 1 | = | X | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 5.0 |
4 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2534 | 2500 | = | = | 1 | X | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
5 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2424 | 2400 | 0 | = | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | = | = | 4.5 |
6 | IM | Andersen, Mads | DEN | 2384 | 2400 | 0 | = | 0 | = | 1 | X | = | = | = | 1 | 4.5 |
7 | GM | Kasparov, Sergey | BLR | 2521 | 2500 | = | = | = | = | 0 | = | X | 1 | = | 0 | 4.0 |
8 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2428 | 2400 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | X | 0 | = | 3.5 |
9 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2379 | 2300 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | X | 0 | 3.5 |
10 | IM | Cernousek, Lukas | CZE | 2438 | 2400 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | X | 3.5 |
Marcel Kanarek zwycięzca Comarch Cup
Jacek Tomczak zwycięzca turnieju Open A
Katarzyna Toma najlepsza zawodniczka w turnieju Open A
Jakub Suliborski zwycięzca turnieju Open B
Mariola Woźniak najlepsza zawodniczka w turnieju Open B
Licze na norme GM dla Pioruna i IM dla J.K Dudy.
Ciekawe, czym kierowano się przy ustalaniu składu tej grupy. Jeśli siłą gry i wiekiem, to w grupie A można znaleźć kilku zawodników, którzy by bardziej pasowali tutaj.