W Zurychu zakończył się otwarty turniej z udziałem mistrza Polski GM Mateusza Bartla. Polak został rozstawiony z 4 numerem startowym. Rozegrano 7 rund.
Wyniki czołówki:
Rang | TNr | Zawodnik | Tytuł | Ranking | Kraj | Punkty | Buchh | BuSumm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Kurnosov Igor | GM | 2648 | Rosja | 5.5 | 33.5 | 205.0 | ||
2. | 1. | Grachev Boris | GM | 2693 | Rosja | 5.5 | 32.0 | 208.5 | ||
3. | 2. | Alekseev Evgeny | GM | 2670 | Rosja | 5.0 | 32.0 | 199.5 | ||
4. | 14. | Prohaszka Peter | GM | 2564 | Wegry | 5.0 | 31.5 | 198.5 | ||
5. | 11. | Vorobiov Evgeny | GM | 2589 | Rosja | 5.0 | 31.0 | 200.5 | ||
6. | 6. | Turov Maxim | GM | 2645 | Rosja | 5.0 | 31.0 | 196.5 | ||
7. | 8. | Baramidze David | GM | 2597 | Niemcy | 5.0 | 31.0 | 195.5 | ||
8. | 7. | David Alberto | GM | 2597 | Luksemburg | 5.0 | 30.5 | 197.5 | ||
9. | 19. | Sanikidze Tornike | GM | 2531 | Gruzja | 5.0 | 30.0 | 193.5 | ||
10. | 4. | Bartel Mateusz | GM | 2653 | Polska | 5.0 | 30.0 | 193.0 |
Lepiej wypadł nasz arcymiatrz w turnieju błyskawicznym:
Rang | TNr | Zawodnik | Ranking | Punkty | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Sanikidze, Tornike | 2539 | 8.0 | 52.0 | 45.00 | |
2. | 3. | Turov, Maxim | 2645 | 7.0 | 57.0 | 43.25 | |
3. | 8. | Prohaszka, Peter | 2564 | 7.0 | 55.0 | 41.75 | |
4. | 4. | Baramidze, David | 2597 | 7.0 | 50.0 | 38.00 | |
5. | 2. | Bartel, Mateusz | 2653 | 6.5 | 54.5 | 37.00 | |
6. | 1. | Fridman, Daniel | 2661 | 6.5 | 53.0 | 36.50 | |
7. | 7. | Ghaem Maghani, Esam | 2580 | 6.5 | 53.0 | 35.00 | |
8. | 14. | Vucicevic, Moma | 2321 | 6.5 | 50.5 | 33.00 | |
9. | 6. | Vorobiov, Evgeny | 2589 | 6.5 | 49.0 | 33.75 | |
10. | 10. | Pikula, Dejan | 2535 | 6.5 | 49.0 | 32.75 |
Jakoś nie mam ochoty oglądać takich turniejów, bo jak razie nasz arcymistrz gromi słabszych. Nie na tym polega sportowa walka.
A na stronie PZSzach-u pewnie pojawi się informacja, że arycymistrz „zajął wysokie 10 oraz 5 miejsce”. 😉