W zakończonym Memoriale Carlosa Torre faworyt turnieju arcymistrz Bartłomiej Macieja – członek kadry narodowej Polskiego Związku Szachowego z rankingiem 2616 – z dorobkiem 6 punktów uplasował się na 7 miejscu.
Wyniki indywidualne Bartłomieja Maciei
Nazwisko i imię | Kraj. | Ranking | TPR | W-We total |
Kolor | Wynik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGM Vigoa Apecheche, Yanira | CUB | 2206 | 0 | +0.00 | cz | 1 | |||||||||
FM Quesada Perez, Yasser | CUB | 2437 | 2951 | +0.08 | b | ½ | |||||||||
IM Perez Garcia, Rodney | CUB | 2424 | 2520 | -0.15 | cz | ½ | |||||||||
FM Della Morte, Pablo | ARG | 2318 | 2484 | -0.40 | b | 1 | |||||||||
IM Guerra Mendez, Jose Angel | CUB | 2464 | 2542 | -0.25 | cz | 1 | |||||||||
GM Hernandez Carmenates, Hold |
CUB | 2564 | 2612 | +0.05 | b | ½ | |||||||||
GM Almeida Quintana, Omar | CUB | 2538 | 2597 | -0.02 | cz | ½ | |||||||||
GM Corrales Jimenez, Fidel | CUB | 2578 | 2581 | -0.13 | b | 0 | |||||||||
FM Morales Garcia, Sergio | MEX | 2346 | 2537 | -0.68 | cz | 1 | |||||||||
Końcowy wynik | 2557 | -0.51 | 6.0 |
Przy czym połowa uczestników turnieju to byli amatorzy-hobbyści.
Pytanie jest zasadnicze czy pojechał tam za własne pieniądze? Jeżeli tak to może robić co chce tzn. może grać jak chce. Jeżeli pojechał za ramienia PZSzach’u to musi się bardziej starać bo widać ci za wielką wodą całkiem a całkiem dobrze grają.